


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jan 2026 | Kamis | LAV02 - 737 | 5189 |
| 2 | 14 Jan 2026 | Rabu | LAV02 - 736 | 1933 |
| 3 | 13 Jan 2026 | Selasa | LAV02 - 735 | 2469 |
| 4 | 12 Jan 2026 | Senin | LAV02 - 734 | 8750 |
| 5 | 11 Jan 2026 | Minggu | LAV02 - 733 | 3144 |
| 6 | 10 Jan 2026 | Sabtu | LAV02 - 732 | 1982 |
| 7 | 09 Jan 2026 | Jumat | LAV02 - 731 | 2586 |
| 8 | 08 Jan 2026 | Kamis | LAV02 - 730 | 3494 |
| 9 | 07 Jan 2026 | Rabu | LAV02 - 729 | 1683 |
| 10 | 06 Jan 2026 | Selasa | LAV02 - 728 | 0785 |
