


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jan 2026 | Kamis | LAV00 - 738 | 1220 |
| 2 | 14 Jan 2026 | Rabu | LAV00 - 737 | 4353 |
| 3 | 13 Jan 2026 | Selasa | LAV00 - 736 | 0897 |
| 4 | 12 Jan 2026 | Senin | LAV00 - 735 | 3196 |
| 5 | 11 Jan 2026 | Minggu | LAV00 - 734 | 1652 |
| 6 | 10 Jan 2026 | Sabtu | LAV00 - 733 | 2867 |
| 7 | 09 Jan 2026 | Jumat | LAV00 - 732 | 1730 |
| 8 | 08 Jan 2026 | Kamis | LAV00 - 731 | 0349 |
| 9 | 07 Jan 2026 | Rabu | LAV00 - 730 | 4682 |
| 10 | 06 Jan 2026 | Selasa | LAV00 - 729 | 5921 |
