



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Mar 2026 | Minggu | AKWMO - 969 | 8945 |
| 2 | 28 Feb 2026 | Sabtu | AKWMO - 968 | 1086 |
| 3 | 27 Feb 2026 | Jumat | AKWMO - 967 | 0319 |
| 4 | 26 Feb 2026 | Kamis | AKWMO - 966 | 2513 |
| 5 | 25 Feb 2026 | Rabu | AKWMO - 965 | 6113 |
| 6 | 24 Feb 2026 | Selasa | AKWMO - 964 | 6140 |
| 7 | 23 Feb 2026 | Senin | AKWMO - 963 | 2230 |
| 8 | 22 Feb 2026 | Minggu | AKWMO - 962 | 1450 |
| 9 | 21 Feb 2026 | Sabtu | AKWMO - 961 | 8510 |
| 10 | 20 Feb 2026 | Jumat | AKWMO - 960 | 3912 |
