























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jul 2026 | Minggu | AKWMO - 109 | 3295 |
| 2 | 18 Jul 2026 | Sabtu | AKWMO - 108 | 9172 |
| 3 | 17 Jul 2026 | Jumat | AKWMO - 107 | 2050 |
| 4 | 16 Jul 2026 | Kamis | AKWMO - 106 | 4781 |
| 5 | 15 Jul 2026 | Rabu | AKWMO - 105 | 3129 |
| 6 | 14 Jul 2026 | Selasa | AKWMO - 104 | 7681 |
| 7 | 13 Jul 2026 | Senin | AKWMO - 103 | 5810 |
| 8 | 12 Jul 2026 | Minggu | AKWMO - 102 | 9734 |
| 9 | 11 Jul 2026 | Sabtu | AKWMO - 101 | 4760 |
| 10 | 10 Jul 2026 | Jumat | AKWMO - 100 | 4530 |
