
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Oct 2026 | Senin | AKWMO - 201 | 4710 |
| 2 | 18 Oct 2026 | Minggu | AKWMO - 200 | 2796 |
| 3 | 17 Oct 2026 | Sabtu | AKWMO - 199 | 1058 |
| 4 | 16 Oct 2026 | Jumat | AKWMO - 198 | 4921 |
| 5 | 15 Oct 2026 | Kamis | AKWMO - 197 | 3725 |
| 6 | 14 Oct 2026 | Rabu | AKWMO - 196 | 6590 |
| 7 | 13 Oct 2026 | Selasa | AKWMO - 195 | 4812 |
| 8 | 12 Oct 2026 | Senin | AKWMO - 194 | 7844 |
| 9 | 11 Oct 2026 | Minggu | AKWMO - 193 | 2309 |
| 10 | 10 Oct 2026 | Sabtu | AKWMO - 192 | 6857 |
